본문 시작
2019년 전기 입학생부터 적용
(단위:학점)
학점구분 | 평가방법 | 취득학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
석사과정 | 박사과정 | 통합과정 | |||||
교과학점 | 일반강좌 | 백분율 또는 성패제 (S/U) | 6 | 6 | 8 | ||
전공강좌 | 백분율 | 12 | 12 | 24 | |||
연구학점 | 현장연구 | 지도교수 | - | 백분율 | 12 | 12 | 24 |
타연구실 | 최소 2학점 택일이수 필수 | ||||||
외부기관 | |||||||
세미나 | 성패제 (S/U) | 2 | 2 | 4 | |||
학점 총계 | 32 | 32 | 60 |
2016년 후기 입학생부터 적용
(단위:학점)
학점구분 | 평가방법 | 취득학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
석사과정 | 박사과정 | 통합과정 | |||||
교과학점 | 일반강좌 | 백분율 또는 성패제 (S/U) | 3 | 3 | 3 | ||
전공강좌 | 백분율 | 12 | 12 | 24 | |||
연구학점 | 현장연구 | 지도교수 | - | 백분율 | 12 | 12 | 24 |
타연구실 | 최소 2학점 택일이수 필수 | ||||||
외부기관 | |||||||
세미나 | 성패제 (S/U) | 2 | 2 | 4 | |||
논문지도 | 성패제 (S/U) | 3 | 3 | 3 | |||
학점 총계 | 32 | 32 | 58 |
2012년 후기 입학생부터 적용
(단위:학점)
과 목 | 평가방법 | 석ㆍ박사과정 | 석ㆍ박사 통합과정 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 비고 | 학점 | 비고 | ||||
교과학점 | 일반강좌 | 백분율 또는 성패제(S/U) |
3 | 신입생 OT, 특별강좌, 공통교양 | 6 | 석ㆍ박사 과정 내용과 동일 |
|
전공강좌 | 백분율 | 12 | 과목당 3학점 내외 | 24 | |||
연구학점 | 현장연구 | 백분율 | 12 | 지도교수 | - | 24 | |
타연구실 | 최소 2학점 택일이수 필수 | ||||||
외부기관 | |||||||
세미나 | 성패제(S/U) | 2 | 과목당 3학점으로 개설 | 4 | |||
논문지도 | 성패제(S/U) | 3 | 과목당 3학점으로 개설 | 6 | |||
총 이수학점 | 32 | 64 |
2012년 전기까지 입학한 학생
(단위:학점)
과 목 | 평가방법 | 석ㆍ박사과정 | 석ㆍ박사 통합과정 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 비고 | 학점 | 비고 | ||||
교과학점 | 일반강좌 | 성패제(S/U) | 2 | 신입생 OT, 특별강좌, 공통교양 | 4 | 석ㆍ박사 과정 내용과 동일 |
|
전공강좌 | 백분율 | 12 | 과목당 3학점 내외 | 24 | |||
연구학점 | 현장연구 | 백분율 | 12 | 지도교수 | - | 24 | |
타연구실 | 최소 2학점 택일이수 필수 | ||||||
외부기관 | |||||||
세미나 | 성패제(S/U) | 3 | 과목당 3학점으로 개설 | 6 | |||
논문지도 | 성패제(S/U) | 3 | 과목당 3학점으로 개설 | 6 | |||
총 이수학점 | 32 | 64 |
- 담당부서 :
- 교무팀
- 담당자 :
- 이은총
- 연락처 :
- 042-865-2328